Open League - Statistik

Einzelspiele - Günter Janac (12478)

Erstellungsdatum: 29.04.2024
Zeitraum: 01.08.2021 bis 01.08.2022




Einzelspielergebnisse Set
22.02.2022
Günter Janac Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 27 30 32 42 - - -
Rest: 212 155 0 38 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Dietmar Kroboth
Darts: 29 29 33 40 - - -
Rest: 0 0 16 0 - - -
3

05.04.2022
Günter Janac Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 48 39 36 - - - -
Rest: 2 28 100 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Michael Blaschek
Darts: 51 38 39 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
3

26.04.2022
Günter Janac Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 24 30 32 24 - - -
Rest: 188 8 0 105 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Christian Strasser
Darts: 22 31 30 25 - - -
Rest: 0 0 0 0 - - -
8

26.04.2022
Günter Janac Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 29 33 30 21 - - -
Rest: 0 118 58 279 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Sebastian Krems
Darts: 27 34 29 23 - - -
Rest: 118 0 0 0 - - -
2